RTP PGSoft QQ222
Honey Trap of Diao Chan | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Normal |
M | 5 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Gem Saviour | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Gods | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 15 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Medusa 2: The Quest of Perseus | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Medusa 1: The Curse of Athena | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Hood vs Wolf | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Reel Love | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Win Win Won | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Plushie Frenzy | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Tree of Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Hotpot | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Dragon Legend | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Hip Hop Panda | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Legend of Hou Yi | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Mr. Hallow-Win | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Prosperity Lion | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Santa's Gift Rush | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Gem Saviour Sword | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Piggy Gold | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Jungle Delight | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Symbols Of Egypt | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Ganesha Gold | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Emperor's Favour | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Double Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Journey to the Wealth | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
The Great Icescape | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Captain's Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Dragon Hatch | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Vampire's Charm | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Ninja vs Samurai | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Leprechaun Riches | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Flirting Scholar | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Gem Saviour Conquest | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Dragon Tiger Luck | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Muay Thai Champion | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Mahjong Ways | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Shaolin Soccer | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Mouse | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Bikini Paradise | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Candy Burst | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Normal |
M | 20 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
CaiShen Wins | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Egypt's Book of Mystery | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 15 | Normal |
M | 20 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Mahjong Ways 2 | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Ganesha Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Dreams of Macau | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Circus Delight | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Phoenix Rises | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Normal |
M | 5 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wild Fireworks | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Queen of Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Genie's 3 Wishes | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Galactic Gems | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Treasures of Aztec | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Jewels of Prosperity | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Lucky Neko | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Secrets of Cleopatra | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Guardians of Ice & Fire | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Thai River Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Opera Dynasty | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Bali Vacation | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Majestic Treasures | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Jack Frost's Winter | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Ox | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Normal |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Candy Bonanza | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Rise of Apollo | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Mermaid Riches | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Crypto Gold | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wild Bandito | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Heist Stakes | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Ways of the Qilin | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Legendary Monkey King | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 20 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Buffalo Win | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Sushi Oishi | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Jurassic Kingdom | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Groundhog Harvest | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Oriental Prosperity | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Raider Jane's Crypt of Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Normal |
M | 15 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Emoji Riches | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Supermarket Spree | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Farm Invaders | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Cocktail Nights | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Mask Carnival | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Spirited Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
The Queen's Banquet | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Destiny of Sun & Moon | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Garuda Gems | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Rooster Rumble | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Battleground Royale | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Butterfly Blossom | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Tiger | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Speed Winner | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Legend of Perseus | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Win Win Fish Prawn Crab | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Lucky Piggy | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wild Coaster | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Wild Bounty Showdown | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Prosperity Fortune Tree | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Normal |
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Totem Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Asgardian Rising | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Alchemy Gold | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Diner Delights | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Hawaiian Tiki | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Fruity Candy | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Midas Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Bakery Bonanza | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Rave Party Fever | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Mystical Spirits | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Songkran Splash | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Dragon Hatch2 | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Cruise Royale | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Ultimate Striker | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Pinata Wins | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wild Ape #3258 | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Normal |
M | 20 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Super Golf Drive | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Ninja Raccoon Frenzy | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Rabbit | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Forge of Wealth | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wild Heist Cashout | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Gladiator's Glory | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Mafia Mayhem | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Safari Wilds | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Lucky Clover Riches | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Werewolf's Hunt | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Anubis Wrath | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Zombie Outbreak | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Shark Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Tsar Treasures | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Chocolate Deluxe | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Gemstones Gold | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Cash Mania | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Dragon | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Geisha's Revenge | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Mystic Potion | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 15 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Three Crazy Piggies | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Chicky Run | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Wings of Iguazu | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Museum Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Yakuza Honor | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Futebol Fever | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Rio Fantasia | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Mr. Treasure's Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Graffiti Rush | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Oishi Delights | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Doomsday Rampage | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Normal |
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Jack the Giant Hunter | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Incan Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Dead Man's Riches | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Normal |
M | 15 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Fortune Snake | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Knockout Riches | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 15 | Normal |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Dragon's Treasure Quest | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 20 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke QQ222 |
Grimms' Bounty: Hansel & Gretel | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Galaxy Miner | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |
Diner Frenzy Spins | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke QQ222 |